Biszkopt
Delikatny biszkopt z owocową galaretką oblany polewą kakaową.


Dane logistyczne
Nazwa | Waga opakowania netto | Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym | Ilość opakowań/opakowań zbiorczych na warstwie | Ilość warstw na palecie | Ilość opakowań zbiorczych na palecie | Ilość szt. na palecie |
---|---|---|---|---|---|---|
BISZKOPT Z GALARETKĄ | 2,0 KG | 1 | 8 | 22 | 176 | 176 |
BISZKOPT Z GALARETKĄ | 1,0 KG | 1 | 12 | 27 | 324 | 324 |
BISZKOPT Z GALARETKĄ | 0,9 KG | 1 | 12 | 27 | 324 | 324 |
BISZKOPT Z GALARETKĄ | 0,8 KG | 1 | 23 | 17 | 391 | 391 |
BISZKOPT Z GALARETKĄ | 0,4 KG | 6 | 21 | 5 | 105 | 630 |
BISZKOPT Z GALARETKĄ | 0,125 KG | 37 | 10 | 5 | 50 | 1850 |
Wartości odżywcze w 100 g
Wartość energetyczna | Tłuszcz | w tym kwasy tłuszczowe nasycone | Węglowodany | w tym cukry | Białko | Sól |
---|---|---|---|---|---|---|
1545 kJ/ 366 kcal | 8 g | 3,4 g | 69,10 g | 48,6 g | 4,1 g | 0,23 g |